So sánh xe
Chọn mẫu xe của Hyundai cần so sánh |
Chọn xe |
Chọn xe |
Chọn xe |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1485/1320 | 1,485 / 1,270 |
D x R x C (mm) | 5120 x 1740 x 1970 | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 3170 x 1640 x 1750/--- | 3530 x 1750 x 660/1680 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3500 | 4,720 |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | 16.4:1 | |
Mã động cơ | New Porter 150 | D4CB, Euro IV |
Động cơ | Turbo Diesel 2.5L CRDi | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130/3.800 | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255/1.500 ~ 3.500 | 255 / 2,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Công thức bánh xe | 195/70R15C - 8PR / 145R13C - 8PR | 4 x 2 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 | |
Model | New Porter 150 |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 1905 | 2,205 |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | |
Không tải phân bổ cầu trước | 1065 | 1,300 |
Không tải phân bổ cầu sau | 840 | 510 |
Trọng lượng toàn tải | 3500 | 4,720 |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Thanh xoắn lò xo | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Lá nhíp | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 6 cấp | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 195/70R15C - 8PR / 145R13C - 8PR | |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | |
Cỡ vành (trước/sau) | 5.5L x 15'' / 4J x 13'' | |
Loại vành | Thép |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Thanh xoắn lò xo | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Lá nhíp | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | điều hòa chỉnh cơ | có |
Ghế hành khách | có | |
Tay lái trợ lực | true | có |
Vô lăng gật gù | có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | |
Radio + AUX +USB | true | có |
Đèn sương mù trước | có | |
Van điều hòa lực phanh | có | |
Hộp để dụng cụ | true | |
Đồng hồ tốc độ | true | |
Hốc để kính | true | |
Hỗ trợ tựa lưng | true | |
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,485 / 1,270 | 1,485 / 1,270 |
D x R x C (mm) | 5,260 x 1,760 x 2,200 | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 | 2,810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 3530 x 1750 x 660/1680 | 3530 x 1750 x 660/1680 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | 1,780 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | 4,720 |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | ||
Mã động cơ | D4CB, Euro IV | D4CB, Euro IV |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 | 255 / 2,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | 65 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | ||
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,205 | 2,205 |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | 1,780 |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | 1,300 |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | 510 |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | 4,720 |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | 2,000 |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | M6AR1 | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | 6.50R16 / 5.50R13 |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | có | có |
Ghế hành khách | có | có |
Tay lái trợ lực | có | có |
Vô lăng gật gù | có | có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | có |
Radio + AUX +USB | có | có |
Đèn sương mù trước | có | có |
Van điều hòa lực phanh | có | có |
Hộp để dụng cụ | ||
Đồng hồ tốc độ | ||
Hốc để kính | ||
Hỗ trợ tựa lưng | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,485 / 1,270 | 1,485 / 1,270 |
D x R x C (mm) | 5,260 x 1,760 x 2,200 | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 | 2,810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 3530 x 1750 x 660/1680 | 3530 x 1750 x 660/1680 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | 1,780 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | 4,720 |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | ||
Mã động cơ | D4CB, Euro IV | D4CB, Euro IV |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 | 255 / 2,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | 65 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | ||
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,205 | 2,205 |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | 1,780 |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | 1,300 |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | 510 |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | 4,720 |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | 2,000 |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | M6AR1 | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | 6.50R16 / 5.50R13 |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | có | có |
Ghế hành khách | có | có |
Tay lái trợ lực | có | có |
Vô lăng gật gù | có | có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | có |
Radio + AUX +USB | có | có |
Đèn sương mù trước | có | có |
Van điều hòa lực phanh | có | có |
Hộp để dụng cụ | ||
Đồng hồ tốc độ | ||
Hốc để kính | ||
Hỗ trợ tựa lưng | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,680/1,495 | 1,485 / 1,270 |
D x R x C (mm) | 6,170 x 2,000 x 2,270 | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,415 | 2,810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,9 | |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | 103 x 118 | |
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | --- x --- x ---/--- | 3530 x 1750 x 660/1680 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | 17.0:1 | |
Mã động cơ | D4CB, Euro IV | |
Động cơ | D4GA | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 | |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2,700 | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 372 / 1,400 | 255 / 2,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 | |
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,600 | 2,205 |
Khối lượng tối đa | 7,500 | |
Trọng lượng không tải | 1,780 | |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 1,660 | 2,000 |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 940 | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 7.00-16 / 7.00-16 | |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành | Thép |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 34,16 | |
Vận tốc tối đa (km/h) | 98,1 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,9 |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | chỉnh tay | có |
Ghế hành khách | có | |
Tay lái trợ lực | có | |
Vô lăng gật gù | có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | |
Radio + AUX +USB | có | |
Đèn sương mù trước | có | |
Van điều hòa lực phanh | có | |
Hộp để dụng cụ | ||
Đồng hồ tốc độ | ||
Hốc để kính | ||
Hỗ trợ tựa lưng | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,680/1,495 | 1,485 / 1,270 |
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 | 2,810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,6 | |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | 103 x 118 | |
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | --- x --- x ---/--- | 3530 x 1750 x 660/1680 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | 17.0:1 | |
Mã động cơ | D4GA | D4CB, Euro IV |
Động cơ | 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 | |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2,700 | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 372 / 1,400 | 255 / 2,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 | |
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,802 | 2,205 |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 8.25-16 / 8.25-16 | |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 20.62 | |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | có | |
Ghế hành khách | có | |
Tay lái trợ lực | có | |
Vô lăng gật gù | có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | |
Radio + AUX +USB | có | |
Đèn sương mù trước | có | |
Van điều hòa lực phanh | có | |
Hộp để dụng cụ | ||
Đồng hồ tốc độ | ||
Hốc để kính | ||
Hỗ trợ tựa lưng | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,680/1,495 | 1,485 / 1,270 |
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 | 2,810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,6 | |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | 103 x 118 | |
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | --- x --- x ---/--- | 3530 x 1750 x 660/1680 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | 17.0:1 | |
Mã động cơ | D4GA | D4CB, Euro IV |
Động cơ | 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 | |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2,700 | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 372 / 1,400 | 255 / 2,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 | |
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,802 | 2,205 |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 8.25-16 / 8.25-16 | |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | 20.62 | |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | có | |
Ghế hành khách | có | |
Tay lái trợ lực | có | |
Vô lăng gật gù | có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | |
Radio + AUX +USB | có | |
Đèn sương mù trước | có | |
Van điều hòa lực phanh | có | |
Hộp để dụng cụ | ||
Đồng hồ tốc độ | ||
Hốc để kính | ||
Hỗ trợ tựa lưng | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,485 / 1,270 | |
D x R x C (mm) | 5,260 x 1,760 x 2,200 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 3530 x 1750 x 660/1680 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | |
Số chỗ ngồi | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | ||
Mã động cơ | D4CB, Euro IV | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 | |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 | |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | ||
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,205 | |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | M6AR1 | |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | có | |
Ghế hành khách | có | |
Tay lái trợ lực | có | |
Vô lăng gật gù | có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có | |
Radio + AUX +USB | có | |
Đèn sương mù trước | có | |
Van điều hòa lực phanh | có | |
Hộp để dụng cụ | ||
Đồng hồ tốc độ | ||
Hốc để kính | ||
Hỗ trợ tựa lưng | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống |
Ngoại thất
Đèn trước | ||
Đèn sương mù phía trước | ||
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân | ||
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | ||
Bậc hành khách lên xuống chỉnh điện | ||
Vành đúc 16" |
Kích thước
Vết bánh xe trước/sau | 1,485 / 1,270 | |
D x R x C (mm) | 5,260 x 1,760 x 2,200 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ||
Đường kính piston, hành trình xi lanh | ||
Khoảng nhô trước/sau | ||
Góc nâng tối đa | ||
Kích thước lòng thùng (D X R X C) | 3530 x 1750 x 660/1680 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1,780 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 | |
Số chỗ ngồi | 3 |
Động cơ
Tỷ số nén | ||
Mã động cơ | D4CB, Euro IV | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 | |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 | |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | ||
Model |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động |
Khối lượng
Khối lượng bản thân (kg) | 2,205 | |
Khối lượng tối đa | ||
Trọng lượng không tải | 1,780 | |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 | |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 | |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 | |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 | |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Hệ thống treo
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số
Hộp số | M6AR1 | |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành và lốp xe
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi | |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | ||
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 | |
Cỡ vành (trước/sau) | ||
Loại vành |
Phanh
Hệ thống phanh hỗ trợ | ||
Hệ thống phanh chính | ||
Trước | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Sau | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Đặc tính vận hành
Khả năng vượt dốc (tanθ) | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
Các trang bị khác
Điều hòa nhiệt độ | có | |
